| 名称 | 総居室と空室状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般棟 | 介護棟 | |||
| 総居室 | 空室状況 | 総居室 | 空室状況 | |
| ヴェラス石山 | 117 | ○ | - | - |
| ヴェラス月寒公園 | 58 | △ | - | - |
| ヴェラス藤野 | 138 | ○ | - | - |
| ヴェラス琴似 | 219 【1LDK空室有】 | ○ | 62 | ○ |
| ヴェラス真駒内公園 | 116 | ○ | 45 | ○ |
| ヴェラス・クオーレ山の手 | - | - | 59 | △ |
| ヴェラス・クオーレ札幌北 | - | - | 216 | ○ |
| ヴェラス・クオーレ小樽 | - | - | 59 | △ |
| ヴェラス・クオーレ南19条 | - | - | 89 | △ |
HIKARI HEIGHTS VARUS. ALL Rights Reserved.